Einnahmesituation VRS 2023
Stückzahlen D-Tickets
Ticket | Mai 23 | Jun. 23 | Jul. 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | Dez.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschlandticket | 209.173 | 214.324 | 226.052 | 230.633 | 232.498 | 234.001 | 239.462 | 237.722 |
DT JobTicket | 92.404 | 111.992 | 127.455 | 145.204 | 158.394 | 163.400 | 168.277 | 167.387 |
DT Schüler | 48.210 | 58.984 | 77.507 | 91.512 | 102.064 | |||
DT Sem.Upgrade | 8.199 | 7.840 | 9.936 | 10.181 | 10.172 | 9.555 | 8.438 | 10.491 |
Gesamt | 309.776 | 334.156 | 363.443 | 434.228 | 460,048 | 484,464 | 507.689 | 517.664 |
*DT = Deutschlandticket