
Einnahmesituation AVV 2023

Stückzahlen D-Tickets
Ticket | Mai 23 | Jun. 23 | Jul. 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | Dez. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschlandticket | 23.647 | 24.845 | 27.924 | 28.888 | 29.725 | 30.481 | 30.711 | 30.078 |
Deutschlandjobticket | 1.948 | 2.746 | 3.292 | 3.838 | 4.342 | 4.682 | 4.935 | 5.154 |
Deutschlandticket Schule | 45.286 | 46.935 | 46.788 | 48.134 | 48.965 | |||
Deutschlandticket als Semesterticketupgrade | 5.592 | 4.604 | 4.612 | 4.908 | 5.579 | 4.982 | 4.348 | 6.020 |
Gesamt | 31.187 | 32.195 | 35.828 | 82.920 | 86.581 | 86.933 | 88.128 | 90.217 |
*DT = Deutschlandticket